شناسگر رکورد: | ۳۵۵۵۹ |
عنوان: | خوشه بندی بازار کالاهای منتخب برحسب استان های کشور با هدف تنظیم بازار |
توصيفگر: | بازار داخلی |
توصيفگر: | * بازار محلی |
توصيفگر: | * قانون قیمت واحد |
توصيفگر: | گوشت مرغ |
توصيفگر: | تخم مرغ |
توصيفگر: | * همبستگی بازار |
توصيفگر: | صادرات |
توصيفگر: | واردات |
توصيفگر: | * بررسی موردی |
توصيفگر: | آرد |
توصيفگر: | بنزین |
توصيفگر: | * خوشه بتدی بازار |
توصيفگر: | * استان ها |
توصيفگر: | * داده های آماری |
توصيفگر: | تولید |
توصيفگر: | مصرف |
توصيفگر: | * حمل ونقل داخلی |
ویرایش اولیه / غیرقابل انتشار"//////"این گزارش با مجوز شماره 9141 بند 2 مورخ 92/12/27 شورای پژوهشی و آموزشی موسسه ... انجام شده است (در طرح های پایه ای )"-- ص . [4]///کتابنامه : ص . 207-208 همچنین به صورت زیرنویس ///نمایه سازی توسط: اقدس طارانی 1393/03/28