شناسگر رکورد: | ۳۵۵۷۷ |
عنوان: | دیده بانی بخش صنعت ، معدن و تجارت [۱۳۹۳-] ج . ۱. مرداد- |
توصيفگر: | * بخش صنعت |
توصيفگر: | * بخش معدن |
توصيفگر: | * بخش بازرگانی |
توصيفگر: | * ارزش افزوده |
توصيفگر: | * شاخص قیمت |
توصيفگر: | ۱۳۹۲ |
توصيفگر: | * پیش بینی اقتصادی |
توصيفگر: | ۱۳۹۳ |
توصيفگر: | * داده های آماری |
"این گزارش با مجوز شماره بند 2 مورخ 1393/2/21 شورای پژوهشی و آموزشی موسسه ... انجام شده است "-- ج . 1. ص . [4] //////پیوست : ج . 1. مدل پیش بینی -- ////کتابنامه : ج . 1 .ص . 73-/////74 نمایه سازی توسط: اقدس طارانی 1394/02/17