شناسگر رکورد: | ۳۵۶۰۴ |
عنوان: | پیش بینی قدرتهای برتر اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۰ |
توصيفگر: | * جهانی شدن |
توصيفگر: | اقتصاد بین الملل |
توصيفگر: | * آینده نگری |
توصيفگر: | سیاست اقتصادی |
توصيفگر: | ایران |
توصيفگر: | اوضاع اقتصادی |
توصيفگر: | کشورهای در حال توسعه |
توصيفگر: | * داده های آماری |
توصيفگر: | * ایالات متحده |
توصيفگر: | اتحادیه اروپا |
توصيفگر: | ژاپن |
توصيفگر: | * جمهوری خلق چین |
توصيفگر: | هندوستان |
توصيفگر: | * کشورهای در حال گذار |
"ویرایش اولیه / غیرقابل انتشار"////////شماره ثبت مرکز اسناد موسسه : "1395/01/22 3741 -م "///////"مهر 1389"--ص . ع Trade doc.: "PL-95-XXX-002"//////"//////"این گزارش با مجوز شماره 8906 بند 3 مورخ 89/2/20 شورای پژوهشی و آموزشی موسسه ... انجام شده است (در طرح های پایه ای --) ص . [ب ]//////کتابنامه : ص . 211-214؛ همچنین به صورت زیرنویس ///////نمایه سازی توسط: اقدس طارانی 1395/02/11