شناسگر رکورد: | ۳۵۵۹۹ |
عنوان: | تحلیل متغیرهای بازار کالاهای اساسی بر پایه تدوین بانک اطلاعات کالاهای اساسی و نهاده ها |
توصيفگر: | * کالاهای اساسی |
توصيفگر: | قیمت |
توصيفگر: | * بازار داخلی |
توصيفگر: | * بازار بین المللی |
توصيفگر: | سیاست دولت |
توصيفگر: | * داده های آماری |
توصيفگر: | ۱۳۹۲ |
توصيفگر: | تولید |
توصيفگر: | مصرف |
توصيفگر: | صادرات |
توصيفگر: | واردات |
توصيفگر: | ۱۳۹۰ |
توصيفگر: | ۱۳۹۱ |
"1393"-- ص . [2] "ویرایش اولیه / غیرقابل انتشار"/////عنوان دیگر: تحلیل متغیرهای بازار کالاهای اساسی بر پایه تدوین بانک اطلاعات کالاهای اساسی و نهاده ها (پروفایل های کالایی )///////"این گزارش با مجوز شماره 9233 بند 4 مورخ 92/11/13 شورای پژوهشی و آموزشی موسسه ...انجام ده است (در طرح های پایه ای --) ص . [4]/////کتابنامه : ص . [46]///// نمایه سازی توسط: اقدس طارانی 1394/12/17