شناسگر رکورد: | ۳۵۵۶۹ |
عنوان: | بررسی آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر صنایع غذایی و ارائه راهکارهای لازم جهت بهبود توان رقابتی این صنایع |
توصيفگر: | صنایع غذایی |
توصيفگر: | * رقابت داخلی |
توصيفگر: | * رقابت بین المللی |
توصيفگر: | * فراورده های شیری |
توصيفگر: | * شاخص توان رقابت |
توصيفگر: | ایران |
توصيفگر: | * شرکت دشت مرغاب (یک و یک ) |
توصيفگر: | * شرکت بهنوش ایران |
توصيفگر: | * شرکت قند نقش جهان |
توصيفگر: | * شرکت فرآورده های شیری پاک |
توصيفگر: | * شرکت صنعتی بهشهر |
توصيفگر: | سازمان جهانی تجارت |
توصيفگر: | * حمایت گرایی (سیاست اقتصادی ) |
توصيفگر: | سیاست دولت |
توصيفگر: | * بازار بین المللی |
توصيفگر: | * نمونه ها |
توصيفگر: | * داده های آماری |
"ویرایش اولیه / غیرقابل انتشار" "این گزارش با مجوز شماره 8939 بند 1 مورخ 1389/10/5 شورای پژوهشی و آموزشی موسسه ... انجام شده است "-- ص . 4 "سایر همکاران : محمد کاوسی کلاشمی ، مهدی محرمی ، میرهادی سیدی [و] علی علی آبادی " کتابنامه : ص . 772-//282 نمایه سازی توسط: اقدس طارانی 1394/02/29